Angebote Physik
Hier finden Sie die Ausleihe von Einzelgeräten und Exponaten sowie Handreichungen für den Physik- und Naturwissenschaftlichen Unterricht:
Angebote Physik
Informationen zum Ausleihangebot siehe http://li.hamburg.de/ausleihstation/
- Ausleihzeiten: Di 14:00 - 16:00, Mi von 13:30 - 16:00 sowie Do 15:00 - 16:00 (in den Schulferien geschlossen; Termine können individuell auf Anfrage per E-Mail vereinbart werden)
- Ort: Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Felix-Dahn-Str. 3, 20357 Hamburg
- Raum: 309
- Ansprechpartner: Iris Peetz (Chemie), Raphael Odebrecht (Physik), Steven Jopling (Biologie)
- Tel.: (040) 42 88 42-555, Fax: (040) 42 88 42-329
Darüber hinaus stehen für den Lernbereich Physik unterschiedliche Ausleihangebote für Schülergeräte, Einzelgeräte und Experimentierkoffer am LI zur Verfügung:
» Follow Me Box: Experimentierbox und Anleitung zum Ausleihen zum Thema Fliegen
Angebotsliste
Zeichenerklärung: |
G (Grundschule), Sek I (Sekundarstufe I), Sek II (Sekundarstufe II), Kleingruppe (2-4 Schüler), Klassenstärke (28 Schüler), Demo (Demonstrationsgerät) |
Geräte-/Material-Set | Zielgruppe | Anzahl der Geräte/Sets | Schülerzahl pro Gerät/Set |
Akustik-Gerätesatz (A, B, C) | Sek I/II | 1 | Klassenstärke |
Amperemeter- Box (enthält 12 Stück) | G, Sek I/II | 1 | Klassenstärke |
"Auge 1"-Experimentierset (Versuche zur Akkomodation, optischen Täuschung, Fehlsichtigkeit, Blinder Fleck usw.) Stationenlernen möglich! (Experimentierbox der Fa. Phywe) | Sek I/II | 4 | Klassenstärke |
"Auge 2"-Experimentierset (Versuche zur Gesichtsfeldmessung, zeitlichen und räumlichen Auflösungsvermögen, Sehschärfenbestimmnung usw.) Stationenlernen möglich! (Experimentierbox der Fa. Phywe) | Sek I/II | 3 | Klassenstärke |
Auge-Experimentierset (Versuche zur Bildentstehung, Kurz- und Weitsichtigkeit sowie der Biologie des Auges) (Experimentierbox der Fa. Mekruphy) | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
COREX-LogQ3 + Sensoren (Strom, Spannung, Temperatur, Licht) (Transportable elektronische Messwerterfassung der Fa. Cornelsen) | Sek I | 8 | Kleingruppe |
Digitalmultimeter-Box (enthält 12 Stück) | G, Sek I/II | 2 | Klassenstärke |
Dynamot Generatormotor mit Zubehör (Getriebemotor u. a. mit Handkurbel, auch als Generator nutzbar) | Sek I | 14 | Kleingruppe |
"Elektrik"- Minibox (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | Sek I/II, Sonderschule | 12 | Kleingruppe |
Elektrik I (Leiter/Nichtleiter, Klingel, Reihen- und Parallelschaltung sowie elektrischer Widerstand) (Experimentierbox der Fa. Mekruphy) | Sek I | 12 | Kleingruppe |
Elektrik II (elektromagnetische Kräfte, Elektrostatik, Induktion, Motor und Trafo) (Experimentierbox der Fa. Mekruphy) | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
"Elektrostatik-Gerätesatz" (mit Influenzmaschine) (Geräte der Fa. Cornelsen) | Sek I/II | 1 | Demo |
Energie-Set (Umwandlung, Speicherung, Peltierelement, Solarmodul, Wärmepumpe, Kältemaschine, Windenergie) (Experimentiersatz der Fa. Mekruphy) Hinweis: Nur mit Universalschienen ausleihbar! | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
Energiebox Energiemessung an verschiedenen Haushaltsgeräten: Energiesparlampe, Föhn, Kochplatte u. a. m. | Sek I/II, Sonderschule | 1 | Demo |
"Flug und Fliegen" (mit Luftstromerzeuger: Demonstrationsexperimente in Schülerhand) (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
Fotovoltaik-Experimentierbox | Sek I/II | 8 | Kleingruppe |
Influenzmaschine (Gerät der Fa. Cornelsen) sinnvolles Zubehör: „Elektrostatik-Gerätesatz“ | Sek I/II | 1 | Demo |
Klänge und Geräusche (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | G, Sek I | 5 | Klassenstärke |
Licht und Schatten (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | G | 2 | Klassenstärke |
"Luft 1" (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) Hinweis: Möglichst mit Experimentbox "Luft 2" ausleihen! | G, Sek I/II, Sonderschule | 6 | Klassenstärke |
"Luft 2" (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) Hinweis: Möglichst mit Experimentbox "Luft 1" ausleihen! | G, Sek I/II, Sonderschule | 6 | Klassenstärke |
Magnet und Kompass (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | G, Sek I | 2 | Klassenstärke |
"Magnetismus/Elektrostatik"-Minibox (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | Sek I/II, Sonderschule | 12 | Kleingruppe |
"Mechanik 1" (Dichte, Kraft, Hebel, Schwerpunkt, Auftrieb) (Experimentiersatz der Fa. Mekruphy) | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
"Mechanik 2" (Kräfte, Bewegung, einfache Maschinen) (Experimentiersatz der Fa. Mekruphy) Hinweis: Nur mit Universalschienen ausleihen! | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
"Mechanik 3" (Geschwindigkeit, Beschleunigung, freier Fall, Masse, Pendel, Schwingungen, elastischer Stoß) (Experimentiersatz der Fa. Mekruphy) Hinweis: Nur mit Universalschienen ausleihen! | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
"Mechanik 3 classic" (identisch mit „Mechanik 3“, erweitert um Impulserhaltungssatz) (Experimentiersatz der Fa. Mekruphy) Hinweis: Nur mit Universalschienen ausleihen! | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
"Ohr 1"- Experimentierset (3 Versuche zum Hören: Hörgrenzen und Raumorientierung) Stationenlernen möglich! (Experimentierbox der Fa. Phywe) Hinweis: Möglichst mit dem "Ohr 2"- Experimentierset ausleihen! | Sek I/II | 1 | halbe Klassenstärke |
"Ohr 2"- Experimentierset (3 Versuche zum Hören: Schalldruck und Hörschwellen) Stationenlernen möglich! (Experimentierbox der Fa. Phywe) Hinweis: Möglichst mit dem "Ohr 1"- Experimentierset ausleihen! | Sek I/II | 1 | halbe Klassenstärke |
"Optik"-Minibox (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | Sek I/II, Sonderschule | 12 | Kleingruppe |
"Optik 1" (Lichtstrahl, Brechung, Hohlspiegel, Prismen, planparallele Platten ...) (Experimentiersatz der Fa. Mekruphy) | Sek I | 12 | Kleingruppe |
"Optik 2" (optische Bank, Aufbau optischer Geräte: u. a. Mikroskop, Fernrohr, Spiegelteleskop, Augenfehler) (Experimentiersatz der Fa. Mekruphy) | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
"Optische Körper"-Minibox Stationenlernen möglich! (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | Sek I/II, Sonderschule | 5 | Kleingruppe |
Praxis des Wiegens (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | G | 1 | Klassenstärke |
Rezipienten (Vakuum-Pumpe) | G, Sek I/II, Sonderschule | 4 | Kleingruppe |
Rollglobus (Jahreszeiten-Tageszeiten-Wegstrecken, auch als Zubehör für das Tellurium) | Sek I/II | 1 | Demo |
Schallpegelmessgeräte | G, Sek I | 20 | Kleingruppe |
Sicherer Umgang mit elektrischem Strom (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | G, Sek I | 2 | Klassenstärke |
Solarkocher | Sek I/II | 1 | Demo |
Spektralfotometer (u. a. für die Pflanzenphysiologie) | Sek II | 1 | Demo |
Spektralröhren (inkl. Netzgerät) (Luft, Argon, Brom, Kohlenstoffdioxid, Helium, Wasserstoff, Quecksilber, Neon, Sauerstoff) Hinweis: Nur mit Spektralröhren-Netzgerät ausleihen! | Sek II | je 1 | Demo |
Stromkreis (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | G, Sek I | 4 | Klassenstärke |
Tellurium Darstellung von Jahreszeiten, Mondphasen, Mondfinsternissen (Gerät der Fa. Cornelsen) | Sek I/II | 1 | Demo |
Voltmeter-Box (enthält 12 Stück) | G, Sek I/II | 1 | Kleingruppe |
"Waagen und Gleichgewicht"- Geräteset (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | G | 3 | Klassenstärke |
"Wärme"-Minibox (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | Sek I/II, Sonderschule | 12 | Kleingruppe |
"Wärme 1 und 2" (Versuche zu den Themen Thermometer sowie Verdampfen und Verdichten) (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | G, Sonderschule | 3 | Klassenstärke |
Wärmelehre-Set (Versuche zu den Themen spezifische Wärmekapazität, Brownsche Molekularbewegung, Mischtemperaturen u. a.) (Experimentiersatz der Fa. Mekruphy) | Sek I/II | 12 | Kleingruppe |
Was ist los im Ohr?- Experimentierbox (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | Sek I | 4 | Klassenstärke |
Was ist los im Ohr?- Spielebox (Spielebox der Fa. Cornelsen) | Sek I | 4 | Klassenstärke |
"Wind und Wetter" (mobile Wetterstation, Wetterbeobachtung, Wettersymbole, Thermometermodell usw.) (Experimentierbox der Fa. Cornelsen) | G, Sek I | 6 | Klassenstärke |
Windenergie-Set | Sek I/II | 4 | Kleingruppe |
Windmesser (elektronisch) | G, Sek I | 16 | Kleingruppe |
Windmesser (mechanisch, Schalenanemometer) | G, Sek I | 14 | Kleingruppe |
Das Service Cockpit ist eine Funktion für eingeloggte Benutzer, es können Artikel hinterlegt werden, um sie jederzeit abrufbereit zu haben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich, falls Sie noch keinen Account bei hamburg.de haben!